INVESTOR RELATIONS
投資人關係

投資人關係

每月營業額

單位:新台幣仟元
月份 月營收 月增率 (MoM) 累計營收年增率 (YoY)
1月 286,073 14.5 72.2
2月 244,981 -14.4 49.8
3月 315,674 28.9 50.7
4月 306,501 -2.9 42.4
5月 331,440 8.1 38.8
6月 379,802 14.6 43.1
7月 365,629 -3.7 46.8
8月 326,614 -10.7 46.9
9月 236,930 -27.5 42.2
10月 220,037 -7.1 37.9
11月 228,512 3.9 34.4
12月 - - -
年度累計營收: $ 3,242,193
單位:新台幣仟元
月份 月營收 月增率 (MoM) 累計營收年增率 (YoY)
1月 166,152 -23.4 -69.8
2月 188,319 13.3 -67
3月 207,449 10.2 -65.5
4月 248,171 19.6 -61.7
5月 259,188 4.4 -58.5
6月 234,046 -9.7 -56.9
7月 216,329 -7.6 -55.0
8月 221,241 2.3 -52.8
9月 223,067 0.8 -50.9
10月 220,672 -1.1 -48.6
11月 227,394 3.0 -46.0
12月 249,940 9.9 -43.2
年度累計營收: $ 2,661,968
單位:新台幣仟元
月份 月營收 月增率 (MoM) 累計營收年增率 (YoY)
1月 549,495 -13.5 61.3
2月 523,577 -4.7 60.8
3月 557,648 6.5 45.5
4月 486,048 -12.8 21.2
5月 461,448 -5.1 9.3
6月 444,983 -3.6 -1.8
7月 357,214 -19.7 -30.8
8月 305,036 -14.6 -48.2
9月 313,688 2.8 -54.4
10月 254,539 -18.9 -63.2
11月 213,892 -16 -69.5
12月 217,020 1.5 -65.8
年度累計營收: $ 4,684,588
單位:新台幣仟元
月份 月營收 月增率 (MoM) 累計營收年增率 (YoY)
1月 340,637 13.2 27.6
2月 325,637 -4.4 19.4
3月 383,332 17.7 23.1
4月 401,137 4.6 4.6
5月 422,030 5.2 36.2
6月 453,012 7.3 69.5
7月 516,044 13.9 92.5
8月 588,901 6.9 117.3
9月 687,805 16.8 106
10月 691,206 0.5 128.3
11月 701,322 1.5 114.1
12月 635,342 -9.4 111.2
年度累計營收: $ 6,146,405
單位:新台幣仟元
月份 月營收 月增率 (MoM) 累計營收年增率 (YoY)
1月 267,027 -18.1 5.5
2月 272,787 2.2 4.3
3月 311,421 14.2 25.6
4月 318,041 2.1 4.7
5月 309,926 -2.6 0
6月 267,231 -13.8 -14.4
7月 268,144 0.3 -16.1
8月 270,953 1 -15.8
9月 333,855 23.2 -0.4
10月 302,777 -9.3 -11.8
11月 327,505 8.2 -6.1
12月 300,877 -8.1 -7.8
年度累計營收: $ 3,550,544